Cuadrante Semanal
Haz clic en una celda para asignar el turno · Se guarda automáticamente
27/04 – 03/05
Mañana (8h)
Tarde (8h)
Noche (8h)
Libre (0h)
Sin asignar
| Empleado | Lun 27/04 | Mar 28/04 | Mié 29/04 | Jue 30/04 | Vie 01/05 | Sáb 02/05 | Dom 03/05 | Total horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG María García Limpieza | + | + | + | + | + | + | + | 0h |
AL Ana López Limpieza | + | + | + | + | + | + | + | 0h |
CR Carlos Rodríguez Seguridad | + | + | + | + | + | + | + | 0h |
JM José Martínez Seguridad | + | + | + | + | + | + | + | 0h |
LS Laura Sánchez Mantenimiento | + | + | + | + | + | + | + | 0h |
PG Pedro González Limpieza | + | + | + | + | + | + | + | 0h |
IF Isabel Fernández Mantenimiento | + | + | + | + | + | + | + | 0h |
| Turnos activos | 0 activos | 0 activos | 0 activos | 0 activos | 0 activos | 0 activos | 0 activos | 0h total |
Semana del 27/04 – 03/05 · 0 horas totales planificadas · 7 empleados